АКТИВНО ВЕЩЕСТВО | 250 г/л азоксистробин |
ФОРМУЛАЦИЯ | Суспензионен концентрат (СК) |
КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА | Непрофесионална |
ОПАКОВКА | 1 литър |
HRAC Група | 11 |
ПРИЛОЖЕНИЕ:
КУЛТУРА: | Пшеница, ечемик, ръж, тритикале |
ВРЕДИТЕЛ | Ръжди, хелминтоспориоза, листен, пригор |
ДОЗА | 100 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Вегетационно от първи възел до край на цъфтежа |
КАР. СРОК | 35 дни |
КУЛТУРА: | Брюкселско зеле |
ВРЕДИТЕЛ | Черни листни петна |
ДОЗА | 100 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | BBCH 20-49 |
КАР. СРОК | 14 дни |
КУЛТУРА: | Домати |
ВРЕДИТЕЛ | Мана, брашнеста мана,кафяви петна |
ДОЗА | 80 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | 10 или повече листа на главното стъбло до пълна зрялост |
КАР. СРОК | 3 дни |
КУЛТУРА: | Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица, синап, мак и див лен) |
ВРЕДИТЕЛ |
Склеротиниоза, гъбни заболявания по шушулките |
ДОЗА | 100 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Сухо семе до 10 % от шушулките са оформени |
КАР. СРОК | 21 дни |
КУЛТУРА: | Пъпеш |
ВРЕДИТЕЛ | Мани, алтернариоза |
ДОЗА | 80 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | BBCH 20-89 |
КАР. СРОК | 3 дни |
КУЛТУРА: |
Семепроизвеждащи растения |
ВРЕДИТЕЛ | Ръжди, мани |
ДОЗА | 100 мл/дка |
ПРИЛОЖЕНИЕ | BBCH 20-89 |
КАР. СРОК | няма |
Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!